2005年青浦区会计从业资格证办证人员公示名单
发布日期: 2005-11-21

(青浦区)20058月起会计从业资格办证公示名单

 

序号 顺序号 姓名 证号
1 229200500001 蔡咏辉 31022903800013
2 229200500002 王小香 31022900201159
3 229200500003 张燕平 31022903600074
4 229200500004 李珺桦 31022903700038
5 229200500005 毛玲燕 31022900201160
6 229200500006 丁四萍 31022911700010
7 229200500007 曹丽妮 31022900101142
8 229200500008 陈素琴 31022900300818
9 229200500009 徐艳 31022900201162
10 229200500010 缪青 31022901100304
11 229200500011 孙虹 31022911600091
12 229200500012 徐萍 31022900601294
13 229200500013 陶兰倩 31022911700011
14 229200500014 郭纯 31022900401038
15 229200500015 金磊 31022911700012
16 外省市转入不规则编号 周友富 31022900401036
17 外省市转入不规则编号 周佩玲 31022900201161
18 外省市转入不规则编号 严先发 31022900401037
19 229200500016 李燕兰 31022900500538
20 229200500017 唐铮皓 31022911600094
21 229200500018 陶璇蓉 31022911600093
22 22920050019 沈燕 31022901001246
23 229200500020 沈惠勤 31022900700907
24 229200500021 许敏 31022911600092
25 229200500022 吴萍 31022900201163
26 229200500023 罗青 31022910200076
27 229200500024 方萍 31022911700013
28 229200500025 罗齐霞 31022911700014
29 229200500026 刘静 31022911700016
30 229200500027 孙燕 31022900201164
31 229200500028 欧海洋 31022900401039
32 229200500029 韩光玉 31022900101143
33 229200500030 张烨 31022911600095
34 229200500031 朱筱华 31022900601295
35 229200500032 潘士军 31022900601296
36 229200500033 高秀峰 31022900901063
37 229200500034 李秋华 31022900201165
38 229200500035 曹梅 31022911600096
39 229200500036 许新年 31022900700908
40 229200500037 张蓓 31022911600097
41 229200500038 沈丽娟 31022900101144
42 229200500039 朱露琴 31022900901064
43 229200500040 姜丽 31022900901065
44 229200500041 朱桂娟 31022901001247
45 229200500042 赵琦 31022901100305
46 229200500043 张慧玲 31022900101145
47 229200500044 倪莲 31022901100306
48 229200500045 张会 31022900500539
49 229200500046 张英 31022900500540
50 229200500047 沈春梅 31022900901066
51 229200500048 何东文 31022901001248
52 229200500049 许金华 31022901001249
53 229200500050 张海芳 31022911700016
54 229200500051 王燕 31022900201166
55 229200500052 郑亚芬 31022900901067
56 229200500053 李霞 31022900101146
57 229200500054 倪玲蓝 31022901001250
58 229200500055 马凤香 31022900401040
59 229200500056 程秀梅 31022900201167
60 229200500057 石玉莲 31022901100307
61 229200500058 张琰 31022900601297
62 229200500059 邹刚 31022901700111
63 229200500060 韩惠黎 31022901001251
64 229200500061 张晓云 31022911700017
65 229200500062 陈新英 31022911600098
66 229200500063 涂静 31022901200354
67 229200500064 黄素芬 31022901001252
68 229200500065 欧丽琼 31022911700018
69 229200500066 吴彩萍 31022900901068
70 229200500067 金霞 31022900101147
70 229200500068 韩金萍 31022911700019
72 229200500069 张英领 31022900901069
73 229200500070 张丽红 31022911700020
74 229200500071 马宜静 31022900500541
75 229200500072 黄建兴 31022900101148
76 229200500073 曹雅妹 31022901100308
77 229200500074 李薇 31022900300819
78 229200500075 汪琴 31022900300820
79 229200500076 李碧仙 31022900101150
80 229200500077 李秀茹 31022900101149
81 229200500078 晏利平 31022900401041
82 229200500079 周慧杰 31022900401042
83 229200500080 金礼彬 31022900601288
84 229200500081 任洁 31022911900001
85 229200500082 凌晔 31022901100309
86 229200500083 戴冬美 31022911700021
87 229200500084 夏佩红 31022901100310
88 外省市转入不规则编号 朱丁斌 31022911700022
89 229200500085 于蕾 31022911700023
90 229200500086 刘婷婷 31022911700024
91 229200500087 陆静漪 31022900201168
92 229200500088 蔡建华 31022911700025
93 229200500089 郭明平 31022900201169
94 229200500090 王红 31022900300821
95 229200500091 张雪芳 31022900601299
96 229200500092 蔡燕 31022900401043
97 229200500093 蔡秀丽 31022900901070
98 229200500094 高书英 31022900901071
99 229200500095 王永华 31022911700026
100 229200500096 刘钦 31022900101151
101 229200500097 沈尧杰 31022900101152
102 229200500098 刘伟伟 31022900101153
103 229200500099 许玉峰 31022900101154
104 229200500100 李迎灿 31022900401045
105 229200500101 朱庆晖 31022900401044
106 229200500102 常瑞芬 31022900601300
107 229200500103 彭玮 31022900500542
108 229200500104 胡学梅 31022911700027
109 229200500105 蔡珠燕 31022911700028
110 229200500106 俞金芳 31022900300822
111 229200500107 钱丽霞 31022900300823
112 229200500108 黄晓宇 31022900901072
113 229200500109 张利霞 31022900300824
114 229200500110 陈雪红 31022900700909
115 229200500111 王安芹 31022900201170
116 229200500112 左扬吉 31022901100313
117 229200500114 顾青 31022911600099
118 229200500115 袁飞 31022900901073
119 229200500116 张小燕 31022900401046
120 229200500117 朱健 31022900201171
121 229200500118 曹燕雯 31022900500543
122 229200500119 张玉蓉 31022900201172
123 229200500120 孙红霞 31022901700112
124 229200500121 黄慧 31022901100311
125 229200500122 李捷 31022901100312
126 229200500123 张燕 31022900901074
127 229200500124 徐文娟 31022902300289