公示公告
青浦区会计从业资格证办证人员公示名单
发布日期: 2005-12-30

青浦区20051128日至1231日止起会计从业资格证办证人员公示名单

 

序号 顺序号 姓名 证号
276 外省市转入不规则编号 郑文协 31022911700059
277 229200500271 钟伟红 31022900500565
278 229200500272 钱华芳 31022900101174
279 229200500273 陆志鸿 31022900901088
280 229200500274 倪蔚 31022901100318
281 229200500275 王丹 31022900101175
282 229200500276 周育花 31022911700060
283 229200500277 吕楠 31022900700910
284 229200500278 张杰 31022900500566
285 229200500279 夏丽敏 31022901100319
286 229200500280 胡开发 31022900201181
287 229200500281 何小琴 31022900401059
288 229200500282 夏雪华 31022901100320
289 229200500283 曹萍 31022901100321
290 229200500284 宫晓霞 31022912000001
291 229200500285 池静燕 31022901100322
292 229200500286 马向飞 31022900401060
293 229200500287 张伟伟 31022911700061
294 229200500288 樊翠 31022900201182
295 229200500289 施玲玲 31022900601307
296 外省市转入不规则编号 李妙 31022900101176
297 229200500290 姜玉清 31022900401061
298 229200500291 郭祖敏 31022900601308
299 229200500292 张险峰 31022999900001
300 229200500293 吴卫东 31022911600105
301 229200500294 吴瑛 31022900901089
302 229200500295 黄敏 31022900201183
303 229200500296 林敏 31022901001262
304 229200500297 彭煜 31022911700062
305 229200500298 薛韵婷 31022900101177
306 229200500299 李雪辉 31022900500567
307 229200500300 翟青霞 31022900500568
308 229200500301 姚余余 31022901001263
309 229200500302 罗亚丽 31022900300831
310 229200500303 张雯雯 31022900101178
311 229200500304 周姿娟 31022900500569
312 229200500305 於辉 31022901100323
313 229200500306 杨坚 31022900201184
314 229200500307 孟宪光 31022900601309
315 229200500308 沈海萍 31022901001264
316 229200500309 陈海英 31022900901090
317 229200500310 陆锋 31022911600106
318 229200500311 苏梅芬 31022900401062
319 229200500312 31022903400230
320 229200500313 唐棠 31022900101179
321 229200500314 金浦红 31022900901091
322 229200500315 周洁如 31022900500570
323 229200500316 殷美芹 31022900101180
324 229200500317 阮蓓蓓 31022901100324
325 229200500318 史凤玲 31022900101182
326 229200500319 朱健鹏 31022900300832
327 229200500320 李家楣 31022900500571
328 229200500321 沈金娟 31022900601310
329 229200500322 程小红 31022900500572
330 229200500323 叶静 31022900500573
331 229200500324 高燕 31022900500574
332 229200500325 刘珏茹 31022900201185
333 229200500326 黄艳 31022900201188
334 229200500327 陈喆 31022903500119
335 229200500328 朱健 31022911700064
336 229200500329 张兰 31022911700063
337 229200500330 王馨兰 31022900901092
338 229200500331 韩智燕 31022900201186
339 229200500332 黄燕芳 31022911700065
340 229200500333 徐懿 31022911700066
341 229200500334 陈立 31022911600107
342 229200500335 许凤 31022900500575
343 229200500336 冯敏芳 31022900500576
344 229200500337 周美云 31022911700067
345 229200500338 刘勤新 31022902300291
346 229200500339 王菊萍 31022900601311
347 229200500340 袁燕 31022900601312
348 229200500341 王美珍 31022911700068
349 229200500342 沈莉华 31022900101183
350 229200500343 朱萍 31022900201187
351 229200500344 马莉娜 31022900901093
352 229200500345 朱红芹 31022900401063
353 229200500346 刘萍 31022911700069
354 外省市转入不规则编号 傅珍卉 31022901001265
355 外省市转入不规则编号 刘美琴 31022900101181
 
 
 
相关链接:

[关闭窗口]